提交成功,感谢您的支持!
据上证报,人民银行副行长陈雨露、银保监会副主席肖远企、证监会副主席李超、外汇局副局长王春英今日出席“中国这十年”系列主题新闻发布会,介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。记者从会上获悉,十年来,银行业保险业积极服务国家重大战略,支持重点项目和重大工程建设。不断扩大对制造业、科创企业的信贷投放,加强科技保险服务。大力发展绿色金融,支持能源资源保供稳价。截至目前,制造业贷款余额25.26万亿元,增速比各项贷款增速高5.79个百分点;高技术制造业贷款余额4.52万亿元,较年初增长16.35%。首台(套)重大技术装备和重点新材料应用保险补偿试点累计提供风险保障9745亿元。制造业中长期贷款余额10.45万亿元,占制造业贷款的41.35%。保险业通过债券投资等向制造业提供融资余额达1.34万亿元。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2022-06-22 |
国缆检测 | 44.77% | 游资介入,成功率54.55% |
拓山重工 | 44.00% | 普通席位介入 |
亚香股份 | 36.13% | 游资介入,成功率40.38% |
迈赫股份 | 20.02% | 普通席位介入,成功率18.75% |
药易购 | 20.00% | 游资介入,成功率45.61% |
罗博特科 | 20.00% | 普通席位介入,成功率42.38% |
巨轮智能 | 10.19% | 游资介入,成功率42.86% |
大连重工 | 10.09% | 游资介入,成功率47.06% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 1.68/亿元 | 214.51/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 3.07/亿元 | 197.09/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.31/亿元 | 123.65/亿元 |
300059 | 东方财富 | 5.93/亿元 | 121.49/亿元 |
300750 | 宁德时代 | 8.63/亿元 | 120.33/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.03/亿元 | 109.60/亿元 |
002594 | 比亚迪 | 5.21/亿元 | 104.29/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.48/亿元 | 100.12/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000333 | 美的集团 | 56.00 | 0.89% |
000606 | *ST顺利 | 1.32 | 0.00% |
000661 | 长春高新 | 209.00 | 0.48% |
000762 | 西藏矿业 | 52.91 | 0.00% |
000826 | 启迪环境 | 2.97 | -1.01% |
000858 | 五粮液 | 178.07 | 0.00% |
002079 | 苏州固锝 | 11.16 | -2.96% |
002173 | 创新医疗 | 5.76 | 1.56% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
Copyright Zhejiang RoyalFlush Network Technology Co., Ltd. All rights reserved. 浙江同花顺网络科技有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江市场监管